糊箱机
型号 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 |
纸质材料 | 卡纸210-800gsm, A/B/E 瓦楞 | |||
最大速度 | 260张/小时 | |||
折叠箱厚度 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
折盒方式 | 第一折与第三折为180°与135°,第二折与第四折为180° | |||
电源电压 | 3P380V50HZ | |||
最大出纸宽度 | 1200mm | 1450mm | 1600mm | 1800mm |
长x宽x高 | 16x1.84x1.7m | 16.5x2.14x1.7m | 16.5x2.24x1.7m | 16.5x2.49x1.7m |
重量 | 9.5T | 11T | 13T | 14.5T |
整机功率 | 31.28kw | 34.28kw | 34.28kw | 34.28kw |
送纸部 进纸皮带配备吸风功能。 采用新型给纸刀,分纸快速准确;滑轨挡板,调节方便精准。 配有推齿伸缩功能,方便调节托纸板。 振动装置配合电机快速简单连续自动正确给纸。 |
|
预折部 第一线可预折180°,第三线135°,完美地结合自动化包装。 |
|
下糊筒 下糊筒容量大,可根据实际情况选用 方便清洗和拆卸 上端电子喷胶系统。 |
|
本折部 |
|
压着部 可单独控制皮带调节。 可独立调速,拉开纸张间距,方便收纸。 配备电子光电计数功能,方便计数。 |
|
输送部 压床部配有纠正、拍齐功能,有效改善瓦楞产品喇叭口现象。 采用等待功能,当进纸部处于暂停状态时,压床部自动启用等待功能;在收纸错误时,使机器自动暂停工作。 |
|
伺服电机反勾装置 智能伺服电机驱动控制的电子反勾系统。 |
|
喷胶系统 采用喷胶系统,标准配备三支喷枪,便于在生产四六角盒及各种异型盒时准确快速施胶。 |
普通盒型 配置规格 本折三板 |
|||||
Model | 1200Type | 1450Type | 1600Type | 1800Type | |
B+C+D+E | 280-1200 | 280-1450 | 350-1600 | 350-1800 | |
C+D | 140 | 140 | 175 | 175 | |
C+D+E | 70 | 70 | 70 | 70 | |
F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 | |
G(Max) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
D+E(Max) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
G(Max) | 400 | 400 | 400 | 400 |
勾底盒型 配置规格 本折三板 |
|||||
Model | 1200Type | 1450Type | 1600Type | 1800Type | |
B+C+D+E | 280-1200 | 280-1450 | 350-1600 | 350-1800 | |
C+D | 140 | 140 | 175 | 175 | |
F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 | |
G(Max) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
H(Min) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
四角盒型 配置规格 本折三板 |
|||||
Model | 1200Type | 1450Type | 1600Type | 1800Type | |
A+B+C | 160-1200 | 160-1450 | 160-1600 | 160-1800 | |
B(min) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 | |
G(Max) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
H(min) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
六角盒型 配置规格 本折三板 |
|||||
Model | 1200Type | 1450 Type | 1600 Type | 1800Type | |
A+B+C+D+E | 260-1200 | 260-1450 | 350-1600 | 350-1600 | |
B+C(min) | 90 | 90 | 175 | 175 | |
B(min) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
C(min) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D(min) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 | |
G(max) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
H(min) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |